г. Шарыпово, Красноярский край
🏊 Прайс-лист услуг плавательного бассейна «Лазурный»
| Услуга | Тариф / Категория | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Разовое посещение — большой бассейн | ||
| 🕗 | Для взрослых | 250,00 |
| 🧒 | Для детей до 18 лет | 200,00 |
| Разовое посещение — малый бассейн | ||
| 🕗 | Дети от 6,5 (6 лет и 6 мес) лет | 150,00 |
| Аквафитнес | ||
| 💦 | Разовое посещение | 350,00 |
| 🎟️ | Абонемент 8 занятий | 2 500,00 |
| 🎟️ | Абонемент 12 занятий | 3 600,00 |
| Спортивно-оздоровительное плавание | ||
| 🏊 | Разовое посещение | 500,00 |
| 🎟️ | Абонемент 8 занятий | 3 600,00 |
| Абонементы — большой бассейн (взрослые) | ||
| 🎟️ | 4 посещения в месяц | 960,00 |
| 🎟️ | 8 посещений в месяц | 1 840,00 |
| 🎟️ | 12 посещений в месяц | 2 640,00 |
| 🎟️ | 16 посещений в месяц | 3 360,00 |
| Абонементы — большой бассейн (дети) | ||
| 🎟️ | 4 посещения в месяц | 760,00 |
| 🎟️ | 8 посещений в месяц | 1 440,00 |
| 🎟️ | 12 посещений в месяц | 2 040,00 |
| 🎟️ | 16 посещений в месяц | 2 560,00 |
| Абонементы — малый бассейн (дети) | ||
| 🎟️ | 4 посещения в месяц | 560,00 |
| 🎟️ | 8 посещений в месяц | 1 040,00 |
| 🎟️ | 12 посещений в месяц | 1 440,00 |
| 🎟️ | 16 посещений в месяц | 1 760,00 |
🌟 Льготные категории посетителей
| № | Категория льготников | Условия | Размер льготы |
|---|---|---|---|
| 1 | Дети из многодетных семей | 1 посещение в неделю (малый бассейн), сопровождающий без услуги | 100% |
| 2 | Дети из многодетных семей | 1 посещение в неделю (большой бассейн), сопровождающий без услуги | 100% |
| 3 | Инвалиды III группы | До 16:00, 1 посещение в неделю | 50% |
| 4 | Ветераны боевых действий | До 16:00, 1 посещение в неделю | 50% |
| 5 | Пенсионеры по возрасту | До 16:00, 1 посещение в неделю | 50% |
| 6 | Пострадавшие от радиации (ЧАЭС, Семипалатинск) | До 16:00, 1 посещение в неделю | 100% |
| 7 | Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей | 1 посещение в неделю, сопровождающий без услуги | 100% |
| 8 | Ребёнок-инвалид до 18 лет | 1 посещение в неделю, включая сопровождающего | 100% |
| 9 | Инвалиды I и II группы | До 16:00, 1 посещение в неделю, сопровождающий без услуги | 100% |
| 10 | Ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ, бывшие узники фашизма | До 16:00, 1 посещение в неделю, сопровождающий без услуги | 100% |
| 11 | Участники СВО и члены их семей | Супруг(а), родители, дети — 1 посещение в неделю | 100% |
| 12 | Герои РФ/СССР, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей | Дети до 23 лет (очная форма обучения) | 100% |
⚠️ Льготы предоставляются жителям г. Шарыпово при предъявлении подтверждающих документов (удостоверений, справок).













